Skip to product information
Blush Notch Collar Pyjama Set
$66.99
Product Description
- Notch collar with black contrast piping throughout
- Button-front long-sleeve top with chest patch pocket
- Straight-leg pants with elasticated drawstring waist
- Matching black-piped cuffs and hems on both pieces
- Medium elasticity
- Two-piece set
Material
65% Polyester + 30% Viscose + 5% Elastane
Size Chart (inches)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 42.9 | 15.6 | 23.6 | 25.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 45.3 | 16.1 | 24.0 | 26.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 47.6 | 16.7 | 24.4 | 27.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 50.8 | 17.6 | 24.8 | 28.0 |
Size Chart (inches)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 21.1 | 39.4 | 12.3 | 25.4 | 28.3 | 39.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 22.0 | 41.7 | 12.6 | 26.8 | 28.3 | 40.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 23.0 | 44.1 | 12.9 | 28.1 | 28.4 | 40.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 24.2 | 47.2 | 13.3 | 29.9 | 28.4 | 40.9 |
Size Chart (cm)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.00 | 109.00 | 39.50 | 60.00 | 65.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 | 115.00 | 41.00 | 61.00 | 67.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.00 | 121.00 | 42.50 | 62.00 | 69.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.00 | 129.00 | 44.70 | 63.00 | 71.00 |
Size Chart (cm)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 53.50 | 100.00 | 31.20 | 64.50 | 71.80 | 101.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 56.00 | 106.00 | 32.00 | 68.00 | 72.00 | 102.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 58.50 | 112.00 | 32.80 | 71.50 | 72.20 | 103.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 61.50 | 120.00 | 33.80 | 76.00 | 72.20 | 104.00 |
Use your usual US, Euro, or UK size as a guide to determine your best fit. The remaining columns show the garment's measurements, taken by hand. Please allow for a 1–2 cm variance.