Skip to product information
Oatmeal Open Front Longline Cardigan
$57.99
Product Description
- Open front with no fastening
- Longline length falling to mid-calf
- Long sleeves
- High elasticity
Material
80% Polyester + 15% Cotton + 5% Elastane
Size Chart (inches)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 52.8 | 20.1 | 22.2 | 43.7 | 46.1 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 55.1 | 20.9 | 22.4 | 44.5 | 48.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 57.5 | 21.7 | 22.7 | 45.3 | 50.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 60.6 | 22.8 | 23.0 | 46.1 | 53.9 |
Size Chart (cm)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.00 | 134.00 | 51.00 | 56.30 | 111.00 | 117.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.00 | 140.00 | 53.00 | 57.00 | 113.00 | 123.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.00 | 146.00 | 55.00 | 57.70 | 115.00 | 129.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.00 | 154.00 | 58.00 | 58.40 | 117.00 | 137.00 |
Use your usual US, Euro, or UK size as a guide to determine your best fit. The remaining columns show the garment's measurements, taken by hand. Please allow for a 1–2 cm variance.