Skip to product information
Chocolate Ribbed Lounge Set
$55.99
Product Description
- Round neckline
- Dropped shoulders
- Lettuce edge trim throughout
- Ribbed knit
- Elasticated waist shorts
- High elasticity
- Two-piece set
Material
97% Polyester + 3% Elastane
Size Chart (inches)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 45.3 | 22.0 | 7.9 | 24.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 47.6 | 23.4 | 7.9 | 25.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 50.0 | 24.4 | 7.9 | 26.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 53.1 | 26.0 | 7.9 | 27.0 |
Size Chart (inches)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.4 | 40.4 | 26.4 | 3.9 | 14.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.8 | 42.7 | 27.8 | 3.9 | 15.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.1 | 45.1 | 29.1 | 4.0 | 15.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 29.9 | 48.2 | 30.9 | 4.0 | 15.7 |
Size Chart (cm)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108.00 | 115.00 | 56.00 | 20.00 | 62.50 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114.00 | 121.00 | 59.50 | 20.00 | 64.50 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120.00 | 127.00 | 62.00 | 20.00 | 66.50 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128.00 | 135.00 | 66.00 | 20.00 | 68.50 |
Size Chart (cm)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 64.50 | 102.50 | 67.00 | 9.80 | 37.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 68.00 | 108.50 | 70.50 | 10.00 | 38.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 71.50 | 114.50 | 74.00 | 10.20 | 39.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 76.00 | 122.50 | 78.50 | 10.20 | 40.00 |
Use your usual US, Euro, or UK size as a guide to determine your best fit. The remaining columns show the garment's measurements, taken by hand. Please allow for a 1–2 cm variance.