Skip to product information
Cream and Green Stripe Belted Romper
$72.99
Product Description
- Point collar with button front to the waist
- Tie belt at natural waist
- Short sleeves
- Side pockets
- Relaxed shift silhouette
- High elasticity
Material
95% Polyester + 5% Elastane
Size Chart (inches)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 26.4 | 28.3 | 32.7 | 16.3 | 32.8 | 43.9 | 14.4 | 28.5 | 3.9 | 15.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 28.3 | 29.7 | 33.9 | 16.7 | 33.7 | 46.3 | 14.8 | 29.9 | 3.9 | 15.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 30.3 | 31.1 | 35.0 | 17.2 | 34.5 | 48.6 | 15.1 | 31.3 | 4.0 | 15.7 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 33.1 | 32.9 | 36.6 | 17.8 | 35.4 | 51.8 | 15.5 | 33.1 | 4.0 | 16.1 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 35.8 | 34.6 | 38.2 | 18.5 | 36.3 | 54.9 | 15.9 | 34.8 | 4.0 | 16.5 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 57.5 | 38.6 | 36.4 | 39.8 | 19.1 | 37.1 | 58.1 | 16.3 | 36.6 | 4.0 | 16.9 |
Size Chart (cm)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110.0 | 67.0 | 72.0 | 83.0 | 41.3 | 83.3 | 111.5 | 36.7 | 72.5 | 9.8 | 38.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116.0 | 72.0 | 75.5 | 86.0 | 42.5 | 85.5 | 117.5 | 37.5 | 76.0 | 10.0 | 39.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122.0 | 77.0 | 79.0 | 89.0 | 43.7 | 87.7 | 123.5 | 38.3 | 79.5 | 10.2 | 40.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130.0 | 84.0 | 83.5 | 93.0 | 45.3 | 89.9 | 131.5 | 39.3 | 84.0 | 10.2 | 41.0 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138.0 | 91.0 | 88.0 | 97.0 | 46.9 | 92.1 | 139.5 | 40.3 | 88.5 | 10.2 | 42.0 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 146.0 | 98.0 | 92.5 | 101.0 | 48.5 | 94.3 | 147.5 | 41.3 | 93.0 | 10.2 | 43.0 |
Use your usual US, Euro, or UK size as a guide to determine your best fit. The remaining columns show the garment's measurements, taken by hand. Please allow for a 1–2 cm variance.