Skip to product information
Green Gingham Lounge Set
$50.99
Product Description
- Long sleeve relaxed top with round neckline
- Ruffle-hem drawstring shorts
- Matching gingham print throughout
- Cropped top length
- Two-piece set
Material
95% Polyester + 5% Elastane
Size Chart (inches)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 44.1 | 23.6 | 18.3 | 21.3 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 46.5 | 24.8 | 18.5 | 22.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 48.8 | 26.0 | 18.7 | 22.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 52.0 | 27.6 | 18.7 | 23.6 |
Size Chart (inches)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 26.6 | 40.9 | 12.1 | 3.3 | 13.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 28.0 | 43.3 | 12.4 | 3.3 | 13.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 29.3 | 45.7 | 12.7 | 3.4 | 14.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 31.1 | 48.8 | 13.1 | 3.4 | 14.6 |
Size Chart (cm)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.00 | 112.00 | 60.00 | 46.50 | 54.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.00 | 118.00 | 63.00 | 47.00 | 56.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.00 | 124.00 | 66.00 | 47.50 | 58.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.00 | 132.00 | 70.00 | 47.50 | 60.00 |
Size Chart (cm)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 67.50 | 104.00 | 30.70 | 8.30 | 34.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 71.00 | 110.00 | 31.50 | 8.50 | 35.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 74.50 | 116.00 | 32.30 | 8.70 | 36.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 79.00 | 124.00 | 33.30 | 8.70 | 37.00 |
Use your usual US, Euro, or UK size as a guide to determine your best fit. The remaining columns show the garment's measurements, taken by hand. Please allow for a 1–2 cm variance.