Skip to product information
Olive Fringe Faux Suede Cropped Jacket
$80.99
Product Description
- Notch lapel collar
- Fringe across the front and back yokes and down both sleeves
- Cropped length
- Open front
- Faux suede
- Long sleeves
Material
90% Polyester + 10% Elastane
Size Chart (inches)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 36.6 | 15.7 | 23.6 | 20.1 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 38.6 | 16.1 | 24.0 | 20.9 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 40.6 | 16.6 | 24.4 | 21.7 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 43.7 | 17.5 | 24.8 | 22.4 |
| XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.8 | 46.9 | 19.2 | 25.2 | 23.2 |
Size Chart (cm)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.0 | 93.0 | 39.8 | 60.0 | 51.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103.0 | 98.0 | 41.0 | 61.0 | 53.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.0 | 103.0 | 42.2 | 62.0 | 55.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.0 | 111.0 | 44.4 | 63.0 | 57.0 |
| XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 124.0 | 119.0 | 48.8 | 64.0 | 59.0 |
Use your usual US, Euro, or UK size as a guide to determine your best fit. The remaining columns show the garment's measurements, taken by hand. Please allow for a 1–2 cm variance.